金融科技

私募金中和3月王者归来0

Lisa 0

私募金中和3月王者归来

私募金中和3月王者归来 更新时间:2011-4-15 12:43:40   私募金中和3月王者归来

文/《投资与理财》记者 叶辉

2008年熊市夺冠的阳光私募金中和西鼎,在今年3月表现强悍,以16.26%的收益率夺得收益冠军,上演了一把王者归来的好戏。金中和旗下另一款产品金中和1期收益率也达到14.54%,排名第四。

经历了2月的大 涨后,大盘在3月份出现了调整,震荡中下跌了0.5%,前期涨幅居前的股票出现回落,金融地产等蓝筹接过大旗,风格轮换加快。根据私募排排网研究中心的不完全统计,791只非结构化私募证券信托产品,3月份的平均收益率为0.24%,小幅跑赢大盘0.74%,而同期的股票型公募基金的涨幅为-2.57%。

从单个产品表现来看,重庆国投•金中和西鼎以16.26%的收益率取得3月冠军宝座。昔日携金中和西鼎在2008年熊市夺冠的邓继军已自立门户,该产品现由曾军管理,金中和旗下的产品今年以来均有不错的表现,排名进入前10%行列。

排名第二的是陕国投•鑫增长1号,收益率为15.62%,其基金经理是公募出身的罗文军。该产品自2008年1月成立以来,净值几乎跌破40元,于今年3月终于回到面值以上。排在第三名的是陕国投•金诚富利1期,收益率为14.6%。该私募的投资总监为陈铭。

著名私募人士吕俊则在3月遭遇“滑铁卢”:由他管理的从容成长5期亏损10.86%,排名倒数第一;从容医疗2期亏损9.58%,排名倒数第三;精英之从容排名倒数第五。去年以来风光无限的南京世通常士杉也遭市场“暗算”,今年1月25日才成立的世通9期出现9.10%的亏损。

阳光私募3月收益排名前20名

排名 产品名称 投资顾问 成立时间 净值日期 单位净值 月增长率

1 重庆国投•金中和西鼎 金中和 2007-07-27 2011-03-25 2.1519 16.26%

2 陕国投•鑫增长1号 鑫增长 2008-01-10 2011-03-25 108.51 15.62%

3 陕国投•金诚富利1期 同亿富利 2010-03-31 2011-03-25 117.89 14.60%

4 苏信•金中和1期 金中和 2009-04-29 2011-03-25 113.59 14.54%

5 中融•赢隆1期 赢隆资产 2009-09-01 2011-03-25 1.2227 14.28%

6 联华信托•呈瑞1期 呈瑞投资 2010-10-25 2011-03-25 1.3799 13.03%

7 山东信托•三能1号 华泰联合 2009-06-15 2011-03-25 1.7715 12.30%

8 中融•融兴进取 胜乾投资 2009-05-13 2011-03-08 0.8587 12.29%

9 中融•联合2号 众禄投资 2008-02-13 2011-03-09 1.0472 11.40%

10 中融•隐形冠军3期 京富融源 2010-09-03 2011-03-25 1.0955 9.62%

11 深国投•塔晶老虎1期 塔晶投资 2007-12-11 2011-03-10 73 9.60%

12 华宝•冠俊3号 冠俊资产 2011-02-15 2011-03-25 1.1496 9.50%

13 深国投•睿信 睿信投资 2007-02-08 2011-03-10 140.5 9.37%

14 华宝•冠俊2号 冠俊资产 2011-01-31 2011-03-25 1.2049 9.32%

15 中融•宁聚稳进 宁聚投资 2010-12-31 2011-03-30 1.1577 9.07%

16 中融•利升1期 利升锐华 2010-11-24 2011-03-25 1.1750 8.82%

17 中融•达仁通宝一期 达仁投资 2010-09-20 2011-03-25 1.1989 8.23%

18 山东信托•汇鑫1号   2011-01-07 2011-03-25 1.2776 8.18%

19 深国投•尚雅4期 尚雅投资 2008-02-18 2011-03-10 173.2 8.17%

20 华润信托•重阳3期 重阳投资 2009-09-02 2011-03-31 139.7 8.05%

阳光私募3月收益排名后20名

排名 产品名称 投资顾问 成立时间 净值日期 单位净值 月增长率

772 中融•嘉伦1号 嘉伦投资 2010-12-09 2011-03-25 0.9386 -6.14%

773 中融•中财明利价值 明利投资 2010-04-23 2011-03-25 0.7490 -6.17%

774 中信信托•合赢1期 合赢投资 2010-04-02 2011-03-31 96.20 -6.17%

775 深国投•博颐稳健1期 博颐投资 2009-09-30 2011-03-31 112.66 -6.20%

776 深国投•博颐精选 博颐投资 2008-02-05 2011-03-31 178.06 -6.22%

777 平安财富•鹏远核心一期 鹏远咨询 2008-02-21 2011-03-31 70.32 -6.29%

778 深国投•博颐精选2期 博颐投资 2008-10-21 2011-03-31 173.97 -6.44%

779 山东信托•积胜1期 积吉胜 2009-12-31 2011-03-31 0.9472 -6.62%

780 中融•海昊1号 海昊投资 2008-06-17 2011-03-31 0.8536 -6.74%

781 陕国投•聚信1期 聚信行 2010-06-10 2011-03-25 118.32 -6.92%

782 外贸信托•瀚信收益1期 瀚信资产 2010-05-18 2011-03-31 0.9861 -6.98%

783 陕国投•铭远2期 铭远投资 2010-01-31 2011-03-30 1.2179 -7.05%

784 北京信托•麦盛领航3期 麦盛投资 2010-12-20 2011-03-31 0.8677 -7.55%

785 中融•红叶红价值进取1号 红叶红资产 2010-11-29 2011-03-31 0.9211 -7.89%

786 中信信托•世通8期 南京世通 2010-12-27 2011-03-31 110.90 -8.24%

787 平安财富•精英之从容 从容投资 2009-09-17 2011-03-31 83.86 -8.76%

788 中信信托•世通9期 南京世通 2011-01-25 2011-03-31 101.50 -9.10%

789 北京信托•从容医疗2期 从容投资 2010-10-11 2011-03-31 0.8925 -9.58%

790 中融•太极一号 天隼投资 2009-03-02 2011-03-31 1.3982 -10.61%

791 中信信托•从容成长5期 从容投资 2009-10-16 2011-03-31 83.89 -10.86%

*说明:单位净值各公司最新公布,截止时间并不统一。 数据提供:私募排排网研究中心

声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。

Bitget交易冻结

bitget官方网站注册

bitget是正规的交易网站吗

bitget官网是哪个

相关内容